MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry
MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry
MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry
MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry
MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry
MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry
MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry
MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry
MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide | Vintage Marella | Thrift | Second-Hand Marella | Used Clothing | Messina Hembry

MARELLA Womens Padded Jacket UK 14 Medium Beige Polyamide

Regular price £59.95 Sale price£11.90
/
Tax included.

  • Individually authenticated
  • Measurements verified by hand
  • 30 day return guarentee
  • Professionally cleaned and sanitised

Product Description
  • Label Size: 14
  • Brand: Marella
  • Size: 14
  • Colour: Beige
  • Pattern: No Pattern
  • Material: Polyamide
  • Type: Jacket
  • Fastening: Zip
  • Fit: Regular
  • Armpit to Armpit (inches): 19
  • Armpit to Cuff (inches): 18
  • Collar to Hem (inches): 22
  • Condition: Good Used Condition: the has been worn but is well maintained and may show minor signs of wear - Stained pockets area. Stained sleeve cuffs. Stained collar. Faded colour.
SKU AGJ240424015

For any question take a look at out FAQ's

OUR IMPACT

21 MILLION

KILOS OF C02 HELPED TO SAVE

4 BILLION

LITRES SAVED OF WATER

1.5 MILLION

ITEMS SAVED FROM LANDFILL